I. THÔNG TIN CHUNG VỀ NGUỒN GỐC SẢN PHẨM
GIỐNG DƯA | Nhật Bản |
SỐ LƯỢNG CÂY | 2,000 cây |
DIỆN TÍCH | 1000 m2 |
SẢN LƯỢNG DỰ KIẾN | 2,500 kg |
GIAI ĐOẠN | NGÀY | TÌNH TRẠNG SINH TRƯỞNG |
Ngày gieo hạt | 06/07/2020 | Tỷ lệ nảy mầm 100%, cây con khỏe, không bị bệnh |
Ngày thụ phấn | 03/08/2020 | Cây ra hoa đạt 99%, Ong thụ phấn, hoa to đều cây khỏe, không bị bệnh |
Ngày tuyển trái | 09/08/2020 13/08/2020 | Tỷ lệ đậu trái 98% Trái to đều, hình dáng cân đối, lưới dầy đều, cây và trái phát triển khỏe, không bị bệnh |
Ngày thử độ ngọt brix | 09/09/2020 14/09/2020 | Vỏ mỏng, đặc ruột - ruột màu cam, ngọt thanh, mùi thơm nhẹ. |
Ngày thu hoạch | 15/09/2020 19/09/2020 | Trọng lượng trung bình: 1,400g – Brix: 14% - 16% |
Mỗi hạt giống được đội ngũ kỹ sư Đức Thành dồn tâm huyết trong từng sản phẩm, từ những bàn tay tận tuỵ đã đem đến những sản phẩm tươi xanh, đủ ngọt, đủ giòn và đủ lòng gửi bạn !!!
Nàng dưa Đức Thành dự kiến thu hoạch từ ngày 15/09/2020 đến 19/09/2020
1. Nhà sản xuất: Công ty TNHH Đức Thành
2. Tên trang trại: Đức Thành Farm
3. Loại giống: Nhật Bản, vỏ xanh, ruột cam, trái tròn, lưới dầy
4. Quy trình trồng: Trồng trong nhà màng, theo quy trình hướng hữu cơ
5. Vận chuyển: Từ trang trại đóng gói gửi đến người tiêu dùng
6. Chất lượng sản phẩm: trái ngọt, cơm dầy, giòn, thơm đặc trưng. Sạch thuốc BVTV
7. Hướng dẫn sử dụng: dùng ngon hơn khi ăn lạnh 0-15 độ C và sau thu hoạch 5 – 10 ngày
Cám ơn Bạn đã truy xuất nguồn gốc!